Inizia gratis, passa a un piano quando ti servono più QR. Chat AI inclusa in tutti i piani. Disdici quando vuoi.
Per provare sul campo, senza impegno e senza carta.
Per l'agente o la piccola agenzia che vuole più contatti.
Per agenzie strutturate e reti con più agenti.
Scorri la tabella per confrontare nel dettaglio cosa include ogni piano.
| Free €0 | Consigliato Base 29€ /mese | Pro 99€ /mese | |
|---|---|---|---|
| Immobili | |||
| Immobili attivi | 3 | 25 | Illimitati |
| Vendita e affitto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheda immobile con foto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foto e descrizione automatiche | — | ✓ | ✓ |
| 3 stili scheda (Normale, Luxury, Minimal) | — | — | ✓ |
| Contatti e cartelli | |||
| Contatto WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Generatore cartelli QR | — | ✓ | ✓ |
| Logo e colori dell'agenzia | — | ✓ | ✓ |
| Priorità stampa Dibond | — | — | ✓ |
| Virtual Tour (collega URL esterno) | — | — | ✓ |
| Intelligenza Artificiale | |||
| Chat AI venditore | 20 conv/mese | 200 conv/mese | Illimitata |
| Lead "cerca casa in zona" | ✓ | ✓ | ✓ |
| Classificazione lead Caldo/Tiepido/Freddo | — | ✓ | ✓ |
| Report AI e avvisi email | — | ✓ | ✓ |
| Avvisi WhatsApp al team | — | — | ✓ |
| Statistiche e mappa | |||
| Statistiche scansioni | Base | Complete | Complete |
| Mappa interattiva cartelli | — | ✓ | ✓ |
| Gestione e integrazioni | |||
| Multi-agente | — | — | ✓ |
| Import feed + API/webhook (CRM) | — | — | ✓ |
| White-label (no "powered by") | — | — | ✓ |
| Supporto prioritario | — | — | ✓ |
| Inizia gratis | Scegli Base | Scegli Pro | |
Ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)
Ai sensi dell'art. 52 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005)